期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267249 | 17 | 大 单 | |||
3267248 | 17:43 | 7+7+2=16 | 26 | 大 双 | 对 |
3267247 | 17:39 | 9+9+2=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3267246 | 17:36 | 7+1+9=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3267245 | 17:32 | 9+9+8=26 | 24 | 大 双 | 对 |
3267244 | 17:29 | 9+6+4=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3267243 | 17:25 | 2+1+0=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3267242 | 17:22 | 7+6+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3267241 | 17:18 | 1+8+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3267240 | 17:15 | 8+0+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3267239 | 17:11 | 9+5+0=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3267238 | 17:08 | 1+4+1=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3267237 | 17:04 | 0+8+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3267236 | 17:01 | 6+8+7=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3267235 | 16:57 | 2+8+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3267234 | 16:54 | 6+7+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267248 | 16 | 大 | 双 | ||
3267247 | 20 | 大 | 双 | ||
3267246 | 17 | 大 | 单 | ||
3267245 | 26 | 大 | 双 | ||
3267244 | 19 | 大 | 单 | ||
3267243 | 03 | 小 | 单 | ||
3267242 | 18 | 大 | 双 | ||
3267241 | 15 | 大 | 单 | ||
3267240 | 11 | 小 | 单 | ||
3267239 | 14 | 大 | 双 | ||
3267238 | 06 | 小 | 双 | ||
3267237 | 12 | 小 | 双 | ||
3267236 | 21 | 大 | 单 | ||
3267235 | 16 | 大 | 双 | ||
3267234 | 18 | 大 | 双 | ||
3267233 | 18 | 大 | 双 | ||
3267232 | 10 | 小 | 双 | ||
3267231 | 10 | 小 | 双 | ||
3267230 | 09 | 小 | 单 | ||
3267229 | 14 | 大 | 双 | ||
3267228 | 13 | 小 | 单 | ||
3267227 | 14 | 大 | 双 | ||
3267226 | 14 | 大 | 双 | ||
3267225 | 15 | 大 | 单 | ||
3267224 | 11 | 小 | 单 | ||
3267223 | 21 | 大 | 单 | ||
3267222 | 15 | 大 | 单 | ||
3267221 | 16 | 大 | 双 | ||
3267220 | 14 | 大 | 双 | ||
3267219 | 16 | 大 | 双 | ||
3267218 | 11 | 小 | 单 | ||
3267217 | 15 | 大 | 单 | ||
3267216 | 11 | 小 | 单 | ||
3267215 | 20 | 大 | 双 | ||
3267214 | 06 | 小 | 双 | ||
3267213 | 13 | 小 | 单 | ||
3267212 | 11 | 小 | 单 | ||
3267211 | 17 | 大 | 单 | ||
3267210 | 18 | 大 | 双 | ||
3267209 | 03 | 小 | 单 | ||
3267208 | 15 | 大 | 单 | ||
3267207 | 08 | 小 | 双 | ||
3267206 | 07 | 小 | 单 | ||
3267205 | 13 | 小 | 单 | ||
3267204 | 12 | 小 | 双 | ||
3267203 | 10 | 小 | 双 | ||
3267202 | 21 | 大 | 单 | ||
3267201 | 08 | 小 | 双 | ||
3267200 | 11 | 小 | 单 | ||
3267199 | 03 | 小 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出21 15 14 13 13 11 12 13 16 13 |