期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291484 | 85s | 22 | 大 双 | ||
3291483 | 00:58 | 6+1+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3291482 | 00:55 | 3+6+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3291481 | 00:51 | 8+7+6=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3291480 | 00:48 | 0+2+1=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3291479 | 00:44 | 5+7+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3291478 | 00:41 | 2+9+2=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3291477 | 00:37 | 9+1+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3291476 | 00:34 | 2+4+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3291475 | 00:30 | 1+5+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3291474 | 00:27 | 4+4+3=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3291473 | 00:23 | 7+8+9=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3291472 | 00:20 | 8+2+9=19 | 03 | 小 单 | 对 |
3291471 | 00:16 | 5+7+8=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3291470 | 00:13 | 2+0+0=02 | 01 | 小 单 | 对 |
3291469 | 00:09 | 1+3+3=07 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291483 | 11 | 小 | 单 | ||
3291482 | 16 | 大 | 双 | ||
3291481 | 21 | 大 | 单 | ||
3291480 | 03 | 小 | 单 | ||
3291479 | 15 | 大 | 单 | ||
3291478 | 13 | 小 | 单 | ||
3291477 | 18 | 大 | 双 | ||
3291476 | 07 | 小 | 单 | ||
3291475 | 15 | 大 | 单 | ||
3291474 | 11 | 小 | 单 | ||
3291473 | 24 | 大 | 双 | ||
3291472 | 19 | 大 | 单 | ||
3291471 | 20 | 大 | 双 | ||
3291470 | 02 | 小 | 双 | ||
3291469 | 07 | 小 | 单 | ||
3291468 | 14 | 大 | 双 | ||
3291467 | 18 | 大 | 双 | ||
3291466 | 16 | 大 | 双 | ||
3291465 | 20 | 大 | 双 | ||
3291464 | 15 | 大 | 单 | ||
3291463 | 16 | 大 | 双 | ||
3291462 | 03 | 小 | 单 | ||
3291461 | 12 | 小 | 双 | ||
3291460 | 21 | 大 | 单 | ||
3291459 | 10 | 小 | 双 | ||
3291458 | 19 | 大 | 单 | ||
3291457 | 17 | 大 | 单 | ||
3291456 | 16 | 大 | 双 | ||
3291455 | 18 | 大 | 双 | ||
3291454 | 14 | 大 | 双 | ||
3291453 | 14 | 大 | 双 | ||
3291452 | 05 | 小 | 单 | ||
3291451 | 12 | 小 | 双 | ||
3291450 | 11 | 小 | 单 | ||
3291449 | 20 | 大 | 双 | ||
3291448 | 12 | 小 | 双 | ||
3291447 | 23 | 大 | 单 | ||
3291446 | 14 | 大 | 双 | ||
3291445 | 13 | 小 | 单 | ||
3291444 | 08 | 小 | 双 | ||
3291443 | 16 | 大 | 双 | ||
3291442 | 14 | 大 | 双 | ||
3291441 | 06 | 小 | 双 | ||
3291440 | 13 | 小 | 单 | ||
3291439 | 22 | 大 | 双 | ||
3291438 | 13 | 小 | 单 | ||
3291437 | 15 | 大 | 单 | ||
3291436 | 06 | 小 | 双 | ||
3291435 | 14 | 大 | 双 | ||
3291434 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出15 12 14 13 23 12 13 21 08 07 |