期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242397 | 20 | 杀小单 | |||
3242396 | 22:28 | 5+1+2=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3242395 | 22:25 | 8+2+6=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3242394 | 22:21 | 9+4+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3242393 | 22:18 | 8+3+6=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3242392 | 22:14 | 0+2+2=04 | 08 | 杀大单 | 对 |
3242391 | 22:11 | 0+7+0=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3242390 | 22:07 | 2+6+4=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3242389 | 22:04 | 5+6+6=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3242388 | 22:00 | 3+0+6=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3242387 | 21:57 | 3+1+7=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3242386 | 21:53 | 7+3+5=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3242385 | 21:50 | 7+7+8=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3242384 | 21:46 | 1+2+3=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3242383 | 21:43 | 5+5+7=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3242382 | 21:39 | 2+7+3=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242396 | 08 | 小 | 双 | ||
3242395 | 16 | 大 | 双 | ||
3242394 | 20 | 大 | 双 | ||
3242393 | 17 | 大 | 单 | ||
3242392 | 04 | 小 | 双 | ||
3242391 | 07 | 小 | 单 | ||
3242390 | 12 | 小 | 双 | ||
3242389 | 17 | 大 | 单 | ||
3242388 | 09 | 小 | 单 | ||
3242387 | 11 | 小 | 单 | ||
3242386 | 15 | 大 | 单 | ||
3242385 | 22 | 大 | 双 | ||
3242384 | 06 | 小 | 双 | ||
3242383 | 17 | 大 | 单 | ||
3242382 | 12 | 小 | 双 | ||
3242381 | 17 | 大 | 单 | ||
3242380 | 13 | 小 | 单 | ||
3242379 | 17 | 大 | 单 | ||
3242378 | 09 | 小 | 单 | ||
3242377 | 15 | 大 | 单 | ||
3242376 | 15 | 大 | 单 | ||
3242375 | 10 | 小 | 双 | ||
3242374 | 12 | 小 | 双 | ||
3242373 | 21 | 大 | 单 | ||
3242372 | 15 | 大 | 单 | ||
3242371 | 14 | 大 | 双 | ||
3242370 | 15 | 大 | 单 | ||
3242369 | 17 | 大 | 单 | ||
3242368 | 13 | 小 | 单 | ||
3242367 | 08 | 小 | 双 | ||
3242366 | 06 | 小 | 双 | ||
3242365 | 13 | 小 | 单 | ||
3242364 | 04 | 小 | 双 | ||
3242363 | 11 | 小 | 单 | ||
3242362 | 13 | 小 | 单 | ||
3242361 | 20 | 大 | 双 | ||
3242360 | 21 | 大 | 单 | ||
3242359 | 11 | 小 | 单 | ||
3242358 | 10 | 小 | 双 | ||
3242357 | 17 | 大 | 单 | ||
3242356 | 02 | 小 | 双 | ||
3242355 | 11 | 小 | 单 | ||
3242354 | 16 | 大 | 双 | ||
3242353 | 14 | 大 | 双 | ||
3242352 | 13 | 小 | 单 | ||
3242351 | 18 | 大 | 双 | ||
3242350 | 12 | 小 | 双 | ||
3242349 | 09 | 小 | 单 | ||
3242348 | 08 | 小 | 双 | ||
3242347 | 23 | 大 | 单 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出13 09 06 12 11 14 16 12 08 16 |